GPS & GeoCaching- Authentically Engaging Curriculum

Contact| Projects | Help
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Welcome to GPS & GeoCaching in Education

GPS & GeoCaching- where students are the search engine!

Using GPS and Geocaching in the core curriculum has become a powerful tool in enhancing student understanding of geography, scientific inquiry, math concepts, physical education, problem solving, and language arts. Learn more about it in this web site! We have organized pages of information for you to use in our classroom!

GPS units in the classroom

GPS units help measure exact location on the Earth's surface as well as direction of travel, rate of travel and other information! .

Students, teachers and parents become the search engine seeking understanding and working on problem solving skills. MANY web sites have been created with lesson plans and instructional ideas for using GPS units in the classroom.

certified About Us | Contact Us | ©2006 Eva La Mar/L.Ferguson